Ko te EIBOARD Interactive Flat Panel 86inihi, he tauira ko FC-86LED-A, he taputapu whakaatu rongorau, he whakaahua whakauru, he ororongo, he ataata, he taunekeneke, he whakakorikori me te hangarau PC i roto i te kotahi. Whakapai ake i runga i te papa atamai tauwhitiwhiti, ka ngawari te hononga me te whakaurunga. Ka whakamahia nuitia i roto i te maatauranga, pakihi me nga umanga mo te whakaaturanga pai. Ma te hoahoa raka reti, ka tiakina e ia nga tauranga o mua me nga paatene tahua mai i nga kino i mahia e te tangata.
Whakatakotoranga
| Ingoa Tūemi | Mata Whakawhitiwhiti LED | |||
| Paewhiri arahina | Paewhiri arahina | 65” | 75” | 86” |
| Momo Mata | LED | |||
| Whakatau | 3840(H)×2160(V) (UHD) | |||
| Tae | 10 moka 1.07B | |||
| Rahi Hohe | 1428.48*803.52mm | 1649.66*927.93mm | 1895.04*×1065.96 mm | |
| Tohu Ira(H*W) | 0.496*0.372 | 0.4296*0.4296 | 0.4935*0.4935 | |
| Tirohanga | 500cd/m2 | |||
| Whakataurite | 6000:1 (e ai ki te tohu paewhiri) | |||
| Koki tirohanga | 178° | |||
| Whakaatu tiaki | 4 mm te karaehe pahū-whakarere | |||
| Te ora o te rama tuara | 50,000 haora | |||
| Mahi hiko | Te Mana Nui | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Mana tūtatari | ≤0.5W | |||
| Ngaohiko | 110-240V(AC) 50/60Hz | |||
| Pūnaha Mahi | Tukatuka | PTM: A73 rua-matua me A53-matua-rua; 4 tapawhā;1.5GHZ, GPU:T720MP2 | ||
| Pūnaha Android | 8.0 | |||
| Rokiroki | RAM 2GB ; ROM 16G | |||
| Paa | Hangarau pa | IR pa; 20 tohu; HIB Free puku | ||
| Tuemi Pa | Ka taea e te mata matua me te mata-iti te mahi i te wa kotahi. | |||
| Te tere whakautu | 4ms | |||
| Pūnaha mahi | Tautoko Windows7/10, Android, Mac OS, Linux | |||
| OPS(Kōwhiringa) | PTM | I3(i5/ i7 te kōwhiringa) | ||
| Kaari whakairoiro | Intel integrated HD whakairoiro | |||
| Rokiroki | Pūmahara:4G(8G te whiriwhiri); HDD:128GSSD (256G/512G/500G/1TB te kōwhiringa) | |||
| KOE | Tāuta-mua Windows 10 Pro | |||
| TV (Kōwhiringa) | Hōputu whakaahua | PAL/SECAM/NTSC (Kōwhiringa) | ||
| Te rokiroki hongere | 200 | |||
| Kaikōrero | 15W*2 / 8Ω | |||
| Tauranga | Tauranga whakauru | AV*1pcs; RF*1pcs; VGA*1pcs; Ororongo*1pcs; Ypbpr*1pcs; LAN*1pcs; TF*1pcs; HDMI*3pcs(mua 1); MIC*1pcs; DP*1pcs (Kōwhiringa i raro i te ROM 32G) | ||
| Tauranga Huaputa | AV out*1pcs (3 in 1) ; Puorooro * 1pcs; SPDIF*1pcs; VGA*1pcs | |||
| Ētahi Tauranga | Paa USB*2pcs(mua 1); TV-USB2.0*3pcs(mua 1); USB3.0*1pcs (mua 1); RS232*1pcs | |||
| Pātene mahi | 7 nga patene kei mua | |||
| Ētahi atu Mahi | Tautokohia nga punaha rua: te whakawhiti tere i waenga i nga punaha Android me Windows | |||
| Tautokohia nga tohu tohu maha | ||||
| Tautokohia te wa moe | ||||
| Tautokohia te mahi hongere mahara whakaweto | ||||
| Tautokohia te mahi mana mamao TV | ||||
| Tautokohia nga taviri mahi F1-F12 e whakamahia ana e nga papapātuhi rorohiko | ||||
| Tautokohia te raka tamaiti kotahi-matua, te mahi maukati kōpae U | ||||
| Tautokohia te tautuhi aunoa i nga puna tohu me te whakawhiti hongere | ||||
| Tautokohia te wetewete awa-rua o te ihirangi 3D | ||||
| Tautoko-kotahi te penapena hiko | ||||
Ahu
| Tūemi / Tauira No. | FC-65LED-A | FC-75LED-A | FC-86LED-A |
| Te rahi o te hua | 1490*906*95mm | 1710*1030*95mm | 1957*1170*95mm |
| Te rahinga tarapi | 1620*1054*200mm | 1845*1190*200mm | 2110*1375*200mm |
| Taumaha | 41kg/52kg | 56 kg/67 kg | 71 kg/82 kg |
| Nga taputapu | Te taura hiko * 1 pcs; USB pa taura * 1 pcs; Pene Pa * 1 pcs; kāri QC * 1 pcs; Tohutohu pukapuka * 1 pcs ; Kaari whakamana * 1 pcs; Taiapa pakitara*1 huinga; Kaiwhakahaere Mamao * 1 pcs | ||





