Paewhiri Touch Interactive 75inihi, tauira riteFC-75LED, he papa tuhi mohio, e whakamahia nuitia ana mo te matauranga me te huihuinga. Ma te hoahoa bezel ultra-whaiti-toru-taha, he whakamarumaru kati me te whakaaturanga 4K UHD, kua rite ki nga papa maamaa tauwhitiwhiti me te rorohiko whakarewa mata ahokore i roto i te huarahi Whakawhitiwhiti tangata-miihini, e taea ai te aratau whakaako tauwhitiwhiti me nga kaiwhakamahi maha me te hononga-honohono, te whakarangatira i te ako akomanga me te whakarei ake i te wairua ako.
Ētahi atu āhuatanga:
Paewhiri Pa pahekohekowhakarato he otinga katoa-i-kotahi mo o maatau hiahia hangarau whakawhitiwhiti. Ko nga rahi e waatea ana ko 55 65 75 86 me te 98inihi.
4K Ultra HD Paewhiri Hurihia
Ka whakaatu te röpü LED i nga whakaahua 4K Ultra HD i roto i nga tae whai kiko, kanapa, me tana papa ririki totoka e whakarato ana i te mata e noho haumaru ana mo nga akonga o nga reanga katoa ki te whakahihiko me te whakaputa i o raatau mahi auaha.
Whakautu 20-Ira Pa
Ka taea e te roopu urupare te whakaatu i nga ahuatanga pa i te wa kotahi e tino koa ana ki nga akonga me te whakarato ki a raatau nga mahi tuhi me te tuhi tuhi.
Te mahi tahi me te whai waahi
Ka taea e nga taputapu karaehe te taunekeneke tika me te roopu puta noa i nga papaaho katoa me te tiri i nga ihirangi ma te ahokore me te kore he tono, he taputapu taputapu taapiri ranei! Miramirahia nga mahi a nga akonga me te whakatenatena i te mahi tahi me a maatau hangarau tiritiri mata.
Pūnaha Android tāmau
Ko te OS Android kua whakauruhia ki roto ka kapi i te whānuitanga o nga taupānga me nga taputapu, ka ngawari te tuku i nga kaiako me nga akonga ki te tuhi korero, ki te mahi tahi me te whai waahi i te wa kotahi. Ko te punaha Windows he mea whiriwhiri hei whiriwhiri.
Hoahoa Whaiaro
Ko te hoahoa uru tere ka awhina i nga kaiako ki te whakamahi i nga taputapu me nga taupānga ngawari ki te kawe i te rerenga whakaako kore e haukotia ki nga akonga. Ma te mana o te pa me te uira tere te whakautu ka taea e nga akonga te mahi tere me te wa kotahi me te ngawari.
Paewhiri Tawhā
| Rahi Paewhiri arahina | 75” |
| Waitohu Paewhiri | BOE |
| Momo Rarama Whakamuri | LED (DLED) |
| Taumira(H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Tae | 10 moka 1.07B |
| Tirohanga | 450cd/m2 |
| Whakataurite | 1200:1 |
| Koki tirohanga | 178° |
| Whakaatu tiaki | 4 mm te karaehe pahū-whakarere |
| Te ora o te rama tuara | 50,000 haora |
| Kaikōrero | 15W*2 / 8Ω |
| Te ra i whakaputaina | 2023 |
Tawhā Pūnaha
| Pūnaha Mahi | Pūnaha Android | Android 11.0 |
| Rokiroki | RAM 8GB ; ROM 128G | |
| Whatunga | LAN/WIFI 2.4G+5G Nihokikorangi 5.0 | |
| Pūnaha Windows (OPS) | PTM | I5 (i3/ i7 te kōwhiringa) |
| Rokiroki | Mahara: 4G (8G/16G te kōwhiringa); Kōpae Mārō: 128G SSD (256G/512G/1TB te kōwhiri) | |
| Whatunga | LAN/WIFI | |
| KOE | Tāuta-mua Windows 10 Pro |
Tawhā Pa
| Hangarau pa | IR pa; 20 tohu; HIB Free puku |
| Te tere whakautu | ≤ 6ms |
| Pūnaha mahi | Tautoko Windows7/10, Android, Mac OS, Linux |
| Te pāmahana mahi | 0℃~60℃ |
| Ngaohiko Mahi | DC5V |
| Kohi hiko | ≥0.5W |
Mahi Hiko
| Te Mana Nui | ≤300W | ||
| Mana tūtatari | ≤0.5W | ||
| Ngaohiko | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Nga Tawhā Hononga me nga taputapu
| Tauranga whakauru | AV*2,HDMI*1,LAN(RJ45)*1,RS232,USB3.0*1,USB2.0*1,Paa USB*1 |
| Tauranga Huaputa | AV*1, SPDIF*1, Puorooro*1 |
| Tauranga o Mua | USB*3(ara Katoa),HDMI i*1,Paa USB*1,Momo-C*1 |
| Pātene mahi | E 8 nga patene kei mua(1 mo te hiko.1 mo te tohu.1 mo te tahua,1 mo te wharangi kaainga.1 mo te PC,1 mo te whakamarumaru kanohi,1 mo te hopu mata,1 mo te tiri mata ahokore) |
| Nga taputapu | Te taura hiko * 1 pcs; Pene aukume * 2 pcs; kāri QC * 1 pcs; Tohutohu pukapuka * 1 pcs ; Kaari whakamana * 1 pcs; Taiapa pakitara*1 huinga; Kaiwhakahaere Mamao * 1 pcs |
Hunga Hua
| Tūemi /Tauira No. | SMART PR-75110UB |
| Rahi Paewhiri | 75” |
| Te rahi o te hua | 1710*1025*95mm |
| Te rahinga tarapi | 1845*1190*200mm |
| Maunga taiepa VESA | 600*400mm |
| Taumaha | 55 kg/66 kg |





