
Ko te EIBOARD Laser projector he kaupapa ultra maka me te puna rama laser DLP, e tautoko ana i te whakaata rahi i te wa poto, na te kounga o te ahua ka nui ake te tae o nga tauira me te tino paanga o te tirohanga. E 4 nga ahuatanga rereke hei whiriwhiri i runga i nga kaupapa rereke, tae atu ki te 4:3, 16:9, 16:10, 16:6. Ka whakamahia nuitia i roto i te matauranga, pakihi me te hui.
Ki te puna marama ALPD Laser me te rere i te pāmahana iti, e kore e rapua e pūwhiti taiaho rite nui tautauā
kei roto i te waeine kaupapa. Ka awhina i te roa o te oranga 2 25000 haora. Pūwhiti taiaho
he nui ake te rerekee i nga kaupapa rama rama.
Ka taea te noho tata ki te mata, kia pai ai nga kaimakitaki ki te tino pono
te ahua o nga whakaahua i te tawhiti tata me te kore e puta te whakamarumaru o te ahua.
| Tauira No. | FC-3300EI | FC-3609EI | FC-3606EI | FC-3600EI |
| Tirohanga (lumens) | 3300 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Aspect Ratio | 4:3 | 16:9 | 16:6 | 16:10 |
| Whakatau | 1024*768 | 1280*800 | 1920*720 | 1028*800 |
| Ahu Hua (mm) | 446*370*140 | |||
| Rahi Tarapi (mm) | 545*475*255 | |||
| Ingoa Hua | Pūwhiti Taiaho |
| Tirohanga | 3300 Lumens |
| Hangarau | DLP (DMD, O.55") & Taiaho |
| Whakatau Maori | 1024 x 768, tautoko 1920*1080P |
| Puna Maama | Taiaho |
| Te wa ora | ≥25000 haora |
| Whakaatuhia nga ahuatanga matapae | Ahu-3, maka tino poto (0.23) |
| Rahi Kaupapa | 80~150 inihi (Hangarau arotahi ultra-poto) |
| Tauwehenga Purata | >100000:1 |
| Aspect Ratio | 4:3 (16:9 / 16:10 / 16:6 hei whiriwhiri) |
| Tauranga Hononga I/O | HDMI *2;VGA*2;S-ATAATA *1;ATAATA *1;AV L,R; Ororongo IN*1;MIC Jack; USB-A *1;VGA*1;Ororongo KI WAHO*1 ;3D WITH WITH(5V);R232;RJ45;Mini USB*1; |
| Mana | Aratau Paerewa≤ 260W ; Te mana tūtatari iti ≤ 0.5W ;DC/AC mana : 100-240V |
| Mana Mamao | Kei roto, IR >10 mita |
| Haruru mahi | ≤ 35db/30db |
| Taumaha Kupenga | ≤ 10.5KG |





