
EIBOARD Multimedia All-in-One whiteboard 140 inihi, hei tauira FC-8000-140IR, he papa maamaa ultra nui, he tino whakauru te papa whitiwhiti 140 inihi, kaikorero, rorohiko OPS, kaaataata, te kaiwhakahaere pokapū atamai, katoa-i roto i te-kotahi mamao, ahokore mic me te paepae pene i roto i tetahi taputapu atamai. Na te ngawari me te ngawari o te whakaurunga, he mea rongonui i roto i nga akomanga rongorau nui, nga ruuma horo me nga rūma papa ma.
* EIBOARD Multimedia All-in-One whiteboard 140inihi kua tino whakauru ki te hoahoa katoa-i-kotahi.
* Ka whakamahia e ia te hoahoa honohono tuitui kia pai ake te ataahua me te ngawari.
* Ko te hoahoa katoa-i-kotahi ka ngawari te whakaurunga.
* Ma te whakairinga pakitara me te hoahoa katoa-i-kotahi, ka nui ake te waahi mo te kaiako ki te neke haere hei whakahaere i te whakaako.
* Ko te poari he infrared 20-point pa, e taea te whakatutuki i te tuhi tukutahi o te tono tangata maha.
* He anti-tukinga me te aukati i runga i nga papanga papa o te hangarau makariri-hurihia.
* I tenei wa, ka tautoko matou i nga whakaritenga maha-rahi kia tutuki ai nga hiahia o nga ahuatanga whakaako rereke.
| Ingoa Hua | Rongorau katoa-i-kotahi Papa Maama | |
| Hanganga | Tauira | FC-8000-140IR |
| Rahi | 140'' | |
| Aspect Ratio | 16:6 | |
| Rahi kaha | Whakaritea kia rite ki te rahi tika me te waahanga owehenga | |
| Poari Tauwhitiwhiti | Tae | Hiriwa |
| Rauemi | Tapare Aluminum Aluminum | |
| Hangarau | Hangarau infrared | |
| Ira pa | 20 nga tohu pa | |
| Te wa whakautu | ≤8ms | |
| Tika | ±0.5mm | |
| Whakatau | 32768*32768 | |
| Mata | Karakia | |
| KOE | Matapihi | |
| PC hanga-i roto | Papamatua | Koeke Ahumahi H81 (H110 hei whiriwhiri) |
| PTM | Intel I3 (i5/i7 te kōwhiringa) | |
| RAM | 4GB (8g kōwhiringa) | |
| SSD | 128G (256g/500g/1tb te kōwhiri) | |
| WiFi | Kei roto ko 802.11b/g/n | |
| KOE | I mua i te whakauru Win 10 Pro | |
| Kaikōrero | Putanga | 2*15Watt |
| Kaiwhakahaere Matua Maamaa | Paewhiri Kaiwhakahaere | 8 Pātene pa patene |
| Te tiimata tere | Kotahi te patene hei whakahiko/whakaweto i te PC me te kaupapa | |
| Parenga kaupapa | He taputapu whakaroa whakahiko hiko | |
| Kaiwhakakite | Kamera tuhinga | CMOS |
| Pika | 5.0Mega (8.0 Mega he kōwhiringa) | |
| Rahi Matawai | A4 | |
| Mana | Kohi whakauru | 100~240VAC,190W |
| Tauranga | USB2.0*8,USB 3.0*2,VGA i*1,Ororongo i roto i*2,RJ45*1,infrared mamao i roto i*1,HDMI i*2,RS232*1,Ororongo out*2,HDMI out*2,Paa USB*2,VGA out*1 | |
| 2.4G+ Mamao | Tohutohu taiaho + kiore hau + pūmana mamao + Waea Ahokore | |
| Ka taea te whakahaere i te rōrahi, te huri i te whārangi PPT; | ||
| Ka taea te uru ki te Ipurangi ma te matua kotahi; | ||
| Mo te whakaako mamao me te whakaaturanga. | ||
| Nga taputapu | 2*pene,1*Itohu,2*Ura hiko, 1*RS 232 taura, QC me te kaari whakamana | |
| Pūmanawa | Pūmanawa papa ma*1, Pūmanawa Visualizer*1, pūmanawa pūmana whakahaere*1 | |





