EIBOARD LED Interactive Touch Screen – MS Series, he mea hoahoa ki te toro atu ki nga mahi hihiri o te akomanga me te awhina i nga kaiako ki te hanga i tetahi taiao ako oraora me te hihiri. He whakaaturanga tauwhitiwhiti tino pai ki te whakatutuki i te pa-whakarei ake mo te wheako akoranga maeneene me te ngahau, a ko to maatau hoa atawhai mo te whakarei ake i te ako taunekeneke.
Ētahi atu āhuatanga:
4K Ultra HD Paewhiri Hurihia
Ka whakaatu te röpü LED i nga whakaahua 4K Ultra HD i roto i nga tae whai kiko, kanapa, me tana papa ririki totoka e whakarato ana i te mata e noho haumaru ana mo nga akonga o nga reanga katoa ki te whakahihiko me te whakaputa i o raatau mahi auaha.
Whakautu 20-Ira Pa
Ka taea e te roopu urupare te whakaatu i nga ahuatanga pa i te wa kotahi e tino koa ana ki nga akonga me te whakarato ki a raatau nga mahi tuhi me te tuhi tuhi.
Te mahi tahi me te whai waahi
Ka taea e nga taputapu karaehe te taunekeneke tika me te roopu puta noa i nga papaaho katoa me te tiri i nga ihirangi ma te ahokore me te kore he tono, he taputapu taputapu taapiri ranei! Miramirahia nga mahi a nga akonga me te whakatenatena i te mahi tahi me a maatau hangarau tiritiri mata.
Pūnaha Android tāmau
Ko te OS Android kua whakauruhia ki roto ka kapi i te whānuitanga o nga taupānga me nga taputapu, ka ngawari te tuku i nga kaiako me nga akonga ki te tuhi korero, ki te mahi tahi me te whai waahi i te wa kotahi. Ko te punaha Windows he mea whiriwhiri hei whiriwhiri.
Hoahoa Whaiaro
Ko te hoahoa uru tere ka awhina i nga kaiako ki te whakamahi i nga taputapu me nga taupānga ngawari ki te kawe i te rerenga whakaako kore e haukotia ki nga akonga. Ma te mana o te pa me te uira tere te whakautu ka taea e nga akonga te mahi tere me te wa kotahi me te ngawari.
Paewhiri Tawhā
| Rahi Paewhiri arahina | 65”,75”, 86” |
| Momo Rarama Whakamuri | LED (DLED) |
| Taumira(H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Tae | 10 moka 1.07B |
| Tirohanga | 450cd/m2 |
| Whakataurite | 5000:1 (e ai ki te tohu o te panui) |
| Koki tirohanga | 178° |
| Whakaatu tiaki | 4 mm te karaehe pahū-whakarere |
| Te ora o te rama tuara | 50,000 haora |
| Kaikōrero | 20W*2 |
| Kāmera | 13 Megapixel Ultra HD |
| hopuoro | E waatea ana te hopuoro 8 mo te 8-10mita |
| Kaipānui Tūtohu NFC | Tautoko IC Card, ID Card |
Tawhā Pūnaha
| Pūnaha Mahi | Pūnaha Android | Android 11.0 (Whakahoutia) |
| PTM&GPU | PTM: Cortex A55 / 1.9Ghz; GPU: Mali-G52 MP2 (Whakahoutia) | |
| Rokiroki | RAM 8G; ROM 128G | |
| Whatunga | Whatunga : Gigabit Ethernet Intel LAN/ Intel Ahokore (2.4 GHz / 5 GHz / BT), IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Nihokikorangi 5.0 | |
| Pūnaha Windows (OPS) | PTM | Intel matua i5 12th Gen |
| Rokiroki | Ram: 8G; puku mārō: 256 SSD | |
| Whatunga | Intel integrated HD whakairoiro WIFI: 802.11b/g/n | |
| KOE | Win 10 Pro me te mana pupuri pumau | |
| Nga reo | Tautoko | Hainamana, Ingarihi, Wīwī, Vietnamese...etc |
| Pūmanawa | Kei roto | Papa Maama, Pūtirotiro Tukutuku, Tiri Mata… etc |
Tawhā Pa
| Hangarau pa | IR pa; 20 tohu; HyPr Touch with Advanced IR |
| Te tere whakautu | ≤ 8ms |
| Tika | 1MM |
| Pūnaha mahi | 50-Windows, Mac, me te Android 20-Chrome OS |
| Pūnaha Mahi Hototahi | Windows 10, Windows 11, Android, Mac |
| Te pāmahana mahi | 0℃~60℃ |
| Ngaohiko Mahi | DC5V |
| Kohi hiko | ≥0.5W |
Mahi hiko meTaiao Mahi
| Te Mana Nui | 65 inihi≤250W,75 inihi≤300W, 86 inihi≤400W |
| Mana Tatari | ≤0.5W |
| Hikomahi | Ngaohiko:110-240V(AC) 50/60Hz |
| Te pāmahana mahi | 0℃-40℃ |
| Te pāmahana rokiroki | - 20℃~60℃ |
| Te haumākū mahi | 10% -90% kore-condensing |
Nga Tawhā Hononga me nga taputapu
| Tauranga whakauru | PC HDMI 2.0*3; Momo USB C*2; LAN (RJ45)*1; VGA*1; USB-A 3.0*2; USB-A 2.0*1;Paa USB-B 3.0*1; Mokamoka OPS*1; MicroSD*1; Tirooro 3.5*1 |
| Tauranga Huaputa | HDMI 2.1*1; LAN (RJ45)*1; SPDIF*1; Tirooro 3.5*1 |
| Pātene mahi | E 8 nga patene kei mua (1 mo te mana.1 mo te tohu.1 mo te tahua,1 mo te wharangi kaainga.1 mo te PC, 1 mo te tiaki kanohi,1 mo te tuhi mata,1 mo te tiri mata ahokore) |
| Nga taputapu | Te taura hiko * 1 pcs, Pene Pa * 2 pcs, Kaari QC * 1 pcs, He pukapuka tohutohu * 1 pcs,Kaari whakamana * 1 pcs, Wallbrackets * 1 huinga, Kaiwhakahaere Mamao * 1 pcs |
Hunga Hua
| Tūemi / Tauira No. | FC-65LED-MS | FC-75LED-MS | FC-86LED-MS |
| Rahi Paewhiri | 65 inihi | 75 inihi | 86 inihi |
| Te rahi o te hua | 1490*906*85mm | 1710*1030*85mm | 1957*1170*95mm |
| Te rahinga tarapi | 1620*1054*200mm | 1845*1190*200mm | 2110*1375*200mm |
| Taumaha | ~ 41kg/52kg | ~ 56 kg/67 kg | ~ 71 kg/82 kg |





