EIBOARD LED Interactive Touch Screen 55 inihi, he tauira ko FC-55LED, he paewhiri punaha urutau me te whakauru me te OS Android kua whakauruhia. Ko te Paepae Papatahi Tauwhitiwhiti (IFP) ko nga whakaaturanga o te akomanga kei te heke mai, i hangaia hei whakahihiko i nga whakatipuranga kei te heke mai. Ehara i te mea ka whakamanahia e nga IFP nga kaiako, ka whakahihiko ano i nga akonga ki te ako ake, ki te whakapuaki i o raatau mohiotanga, me te taunekeneke ki etahi atu. Ma te mahi mono me te purei ngawari ka taea e koe te whakauru i nga taputapu me te whakauru i nga kaitirotiro, i nga kamera tuhinga ranei hei whakaputa i nga mahi whakaako tino kaha. Ko nga IFP 55 inihi te nuinga e whakamahia ana i roto i nga kindergartens, whakangungu iti me nga ruma hui me etahi whakangahau kaainga.
Ētahi atu āhuatanga:
Ko EIBOARD LED Interactive Touch Screen Display he papa tuhi mohio me te otinga mahi tahi i hangaia mo te maatauranga me te huihuinga. Ma te whakaaturanga 4K, kua oti te whakauru ki nga papa maamaa tauwhitiwhiti me te raupaparorohiko whakarewa mata ahokore i roto i te huarahi Whakawhitiwhiti tangata-miihini, ka taea te aratau whakaako tauwhitiwhiti me nga kaiwhakamahi maha me te hononga-honohono, te whakarangatira i nga akoranga o te akomanga me te whakarei ake i te wairua ako.
4K Ultra HD Paewhiri
Ka whakaatu te röpü LED i nga whakaahua 4K Ultra HD i roto i nga tae whai kiko, kanapa, me tana papa ririki totoka e whakarato ana i te mata e noho haumaru ana mo nga akonga o nga reanga katoa ki te whakahihiko me te whakaputa i o raatau mahi auaha.
Pūnaha Android me Windows
Ko te OS Android kua whakauruhia ki roto ka kapi i te whānuitanga o nga taupānga me nga taputapu, ka ngawari te tuku i nga kaiako me nga akonga ki te tuhi korero, ki te mahi tahi me te whai waahi i te wa kotahi. Ko te punaha Windows he mea whiriwhiri hei whiriwhiri.
20-tohu pa
Whakawhitiwhiti me te pene kore-mana, me o maihao ranei. 20-tohu pa e tautoko ana i nga kaiwhakamahi maha ki te mahi i te panui i te wa kotahi.
Panuitanga
Ko te tautoko rorohiko tuhi tuhi-i-roto ki te tuhi i nga tuhinga me nga ataata katoa i raro i tetahi punaha whakahaere ngawari me te ngawari.
PaorooroMEkua oti
He watea te whakamahi o nga kaikorero i roto i te whare, hanga te paewhiri pa hei TV pa hei whakaatu me te whakaatu i nga rauemi oro me te ataata ngawari.
Tiri Mata
Ma te mata-maha e taea ai e nga kaiwhakamahi te tiri me te whiwhi ihirangi mai i tetahi papaaho taputapu, e tautoko ana i a Chrome, iOS, Mac, Android, me te Matapihi (me hiahia te rorohiko ki tetahi kaupapa mata whiriwhiri). Ka taea e nga kaiwhakamahi maha te tuku me te tiri i taua ihirangi ki te whakaaturanga EIBOARD. Ko te whakarewanga mata-maha ka taea te whakaatu kia wha nga mata o te kiritaki ki te whakaaturanga EIBOARD i te wa kotahi.
Hunga Hua
| Tūemi / Tauira No. | FC-55LED |
| Rahi Paewhiri | 55” |
| Rahi Hua (L*H*D) | 1268 *786*92 mm |
| Me te rahi o te pakitara | 1268*786*120mm |
| Rahi Tapaki (L*H*D) | 1375 *900*155 mm |
| NW / GW | 47Kg/63Kg |
Paewhiri Tawhā
| Tūemi | Paewhiri Tauwhitiwhiti LED 55” | |
|
Whakaatu
| Rahi Paewhiri | 55 inihi |
| Rohe Hohe | 1209.8*680.4mm | |
| Piti ira | 0.105*0.315mm | |
| Momo Paewhiri | Maama Whakamuri LED | |
| Whakatau | 3840(H)*2160(V) | |
| Tirohanga | 300 cd/㎡ | |
| Whakataurite | 1200:1 | |
| Tiro Koki | 178° | |
| Whakaatu Tae | 8 bit/16.7 Piriona | |
| Te Rarama Whakamuri Ora | 30000 haora | |
| Karaihe | 3.2mm te karaehe pahū-pahū-whakararu katoa | |
| Android OS | Putanga Android | Pūnaha whakauru Android 6.0 |
| Tukatuka | PTM Cortex A53 * 4 matua, 1.5GHz; GPU T720MP2 | |
| Rokiroki | 2G RAM + 16G ROM | |
| WIFI | LAN/WiFi | |
| Tauranga I/O | HDMI * 1, mini AV * 1, RJ45 * 2, VGA * 1, Ororongo * 1, mokamoka kāri SD * 1, Paa USB * 1, USB2.0 * 2, RF * 1 (ATV), OPS Slot *1 | |
| Nga tauranga o mua | USB2.0*2 | |
| Kaikōrero | Ororongo | 2*10W/8Ω |
| Paa | Hangarau | IR 10-ira pa, HID Kore utu taraiwa |
| Te wa whakautu | ﹤6.5ms | |
| KOE | Windows7, Windows10, Android, Mac, Linux | |
| Te pāmahana | Te pāmahana mahi: 0 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Te mana mahi | DC 5V | |
| Te kai | ≥1W | |
| OPS PC (Kōwhiringa) | Papamatua | J1900 |
| PTM | Intel i3/i5 mo nga whiringa | |
| Maharahara | 4GB/8GB mo nga whiringa | |
| Kōpae Mārō | 128G/256G mō ngā kōwhiringa | |
| Whatunga | WIFI 802.11b/g/n) | |
| Tauranga I/O | 2*USB2.0;2*USB3.0;1*VGA;1*HDMI ;1*RJ45; 2 * WIFI antenna; 1*Ororongo PUTA;1*MIC-IN;1*POWER | |
| KOE | Tāuta-mua Windows 7/10 mō ngā kōwhiringa | |
| Mahi hiko | Mana | 90-240V AC 50/60Hz |
| Te kai | ≤120W | |
| Te Whakamahi Nui | ≤160W (me OPS) | |
| Mana tūtatari | ≤0.5W | |
| Nga taputapu | Taiapa-maunga taiapa*1, mamao*1, taura hiko*1,pene*1,pukapuka whakaurunga*1, kaari whakamana/QC*1 | |
| Kōwhiringa: Tu waea pūkoro | ||





