
Ko te EIBOARD Interactive Smartboard he whakaaturanga papahoa papahoa tauwhitiwhiti e whakaatu ana i nga ahuatanga ahurei, tae atu ki te hoahoa reti kati ka taea te kati hei tiaki i nga atanga o mua me te tahua paatene mai i te whakamahi kore mana, e whakarato ana i te puehu me te wai.
Ko te urunga tere ki roto i nga taupānga mai i te bezel o mua ka taea te whakahaere i nga mahi kotahi-pa, tae atu ki te mana mana, mahi anti-pururangi, tiritiri mata, me te tuhi mata.
I tua atu, ko te waahanga kore-hononga e whakanui ana i te tika o te tuhi, me te whakarite i te wheako tika me te whakautu.
E tautoko ana a EIBOARD Interactive Flat Panels i nga whiringa maha:
1. waitohu whakaritea, booting, tarapēke
2.OEM/ODM /SKD/CKD
3. Rahi e waatea ana: 55" 65" 75: 86" 98"
4. Hangarau pa: IR, capacitive ranei
5. Te mahi hangahanga: Te Whakahononga Hau, Te Hononga Kore, Te Waahi Matapihi
8. Pūnaha Android: Android 9.0 / 11.0 / 12.0 / 13.0 me te RAM 2G / 4G / 8G / 16G; me te ROM 32G/64G/128G/256G
7. Pūnaha Matapihi: OPS me te PTM Intel I3/I5/I7, mahara 4G/8G/16G/32G, me ROM 128G/256G/512G/1T
8. Huinga kamera: I roto i-hanga, i waho ranei, 13 / 48MP, AI
9. Tu Pukoro, Kamera Tuhituhi, Pene Ataata ...
Paewhiri Tawhā
| Rahi Paewhiri arahina | 65″, 75″, 86″,98″ |
| Momo Rarama Whakamuri | LED (DLED) |
| Taumira(H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Tae | 10 moka 1.07B |
| Tirohanga | >400cd/m2 |
| Whakataurite | 4000:1 (e ai ki te tohu o te panui) |
| Koki tirohanga | 178° |
| Whakaatu tiaki | 3.2 mm te karaehe pahū-whakarere |
| Te ora o te rama tuara | 50000 haora |
| Kaikōrero | 15W*2 / 8Ω |
Tawhā Pūnaha
| Pūnaha Mahi | Pūnaha Android | Android 12.0/13.0 hei kōwhiringa |
| PTM (Tukatuka) | Tapawhā Core 1.9/1.2/2.2GHz | |
| Rokiroki | RAM 4/8G; ROM 32G/64G/128G hei kōwhiringa | |
| Whatunga | LAN/WIFI | |
| Pūnaha Windows (OPS) | PTM | I5 (i3/ i7 te kōwhiringa) |
| Rokiroki | Mahara: 8G (4G/16G/32G te kōwhiringa); Kōpae Mārō: 256G SSD (128G/512G/1TB te kōwhiri) | |
| Whatunga | LAN/WIFI | |
| KOE | Tāuta-mua Windows 10/11 Pro |
Tawhā Pa
| Hangarau pa | IR pa; HIB Puku kore utu,20 nga tohu i raro i te Android me te 50 i raro i te Matapihi |
| Te tere whakautu | ≤ 6ms |
| Pūnaha mahi | Tautoko Windows , Android, Mac OS, Linux |
| Te pāmahana mahi | 0℃~60℃ |
| Ngaohiko Mahi | DC5V |
| Kohi hiko | ≥0.5W |
HikoPmahi
| Te Mana Nui | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Mana tūtatari | ≤0.5W | ||
| Ngaohiko | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Nga Tawhā Hononga me nga taputapu
| Tauranga whakauru | AV*1, YPbPR*1, VGA*1, Ororongo*1, HDMI*3(Mua*1), LAN(RJ45)*1 |
| Tauranga Huaputa | SPDIF*1, Puorooro*1 |
| Ētahi Tauranga | USB2.0*2, USB3.0*3 (mua*3), RS232*1, Paa USB*2(mua*1) |
| Pātene mahi | E 8 nga patene kei mua: Te Mana|Eco, Puna, Rōrahi, Kāinga, PC, Anti-puru-hihi, Tiri Mata, Rekoata Mata |
| Nga taputapu | Te taura hiko*1;Mana Mamao*1; Pene Pa*1; Tohutohu *1 ; Kāri pūtāhui*1; Taiapa pakitara*1 huinga |
Hunga Hua
| Tūemi / Tauira No. | FC-65LED | FC-75LED | FC-86LED | FC-98LED |
| Te rahinga tarapi | 1600* 200*1014mm | 1822* 200*1180mm | 2068* 200*1370mm | 2322* 215*1495mm |
| Te rahi o te hua | 1494.3* 86*903.5mm | 1716.5* 86*1028.5mm | 1962.5* 86*1167.3mm | 2226.3* 86*1321mm |
| Maunga taiepa VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm | 1000*400mm |
| Taumaha(NW/GW) | 41kg/52kg | 516kg/64kg | 64Kg/75Kg | 92Kg/110Kg |





