
Ka mau tonu te whakahaere mo te kaupapa "whakahaere pūtaiao, te kounga teitei me te whai huatanga tuatahi, te kaihoko nui mo te EIBOARD 146", 162", 185"Whakaahua Whakaaturanga Papa Maama Maamaa Maama mo te Huihuinga Hui me te Akoranga Akoranga.
Ko te whakahaere e pupuri ana mo te kaupapa tikanga "te whakahaerenga putaiao, te kounga teitei me te whai huatanga tuatahi, te kaihoko rangatira moTe Kura Whakamahi Papa Maama Ataata, Papa Maama Ataata Katoa I Roto I te Kotahi, Paepae Papa Maama Ataata, Aroturuki Mata Paa Papa Maama Ataata, Papa Maama Ataata Tauwhitiwhiti Kawe, Papa Maama Ataata Katoa i te Kotahi, Na te nui o nga wheako whakangao, nga hua kounga teitei me nga otinga, me te ratonga tino pai i muri i te hokonga, kua whai ingoa pai te kamupene, kua noho ko ia tetahi o nga hinonga rongonui motuhake i roto i nga raupapa whakangao. E tino tumanako ana matou ki te whakapumau hononga pakihi ki a koe me te whai i te painga tahi.











Ko te LRSB V4.0 he maha atu nga waahanga kaore e tika ana:
1) Android hou 11.0, 4G, 32G me Windows pūnaha rua
2) Ki te 10 pokatata mo te mahi watea
3) Pūnaha pūmanawa purongo kaha kua whakauruhia
4) Hunahia te whakaata mamati
5) Hoahoa mono
6) Ka tautoko nga papa-iti i te uku me te tuhi tohu waituhi
Ētahi atu āhuatanga o EIBOARD Smart Whiteboard V4.0:
1. Ko te waahanga tuhi e taea ai e koe te tuhi me te whakaari i nga whakaaturanga
2. Nihokikorangi me te hononga Wi-Fi mo te tiri ahokore me te mahi tahi
3. Papa pango atamai e mohio ana me te whakamaori i te tuhi-a-ringa me nga tuhi
4. Whakaatu mata pa mo te whakatere ngawari me te taunekeneke
5. Papa tuhi matihiko e taea ai e koe te tuhi me te ūkui ngawari
6. Papatuhi tauwhitiwhiti e taea ai e koe te mahi tahi me etahi atu
7. Te hākoritanga papa mā hei tāpiri huānga hihiri ki ō whakaaturanga
8. Te taiao ako mariko e whakakore ana i nga arai o nga akoranga o te akomanga o mua
9. Hangarau a-akomanga atamai e whakamahi ana i te ahu whakamua hangarau mo te whakaako me te ako tino pai
10. Hangarau pahekoheko a te poari e whakanui ana i te whai waahi me te whai waahi ki te akomanga
The organised keeps for the procedure concept “whakahaere pūtaiao, superior quality and effectiveness primacy, shopper supreme for Factory Promotional LED Recordable Smart Whiteboard Display for Meeting Conference and Classroom Education , We warmly welcome customers, business associations and friends from all over the world to contact us and seek cooperation for mutual benefits.
Ko te Whakatairanga wheketere Haina e mau ana i te Papa Maama Maamaa me te Whakaaturanga Mata Mata, me te nui o nga wheako whakangao, nga hua me nga otinga tino pai, me te ratonga tino pai i muri i te hoko, kua pai te ingoa o te kamupene, a kua riro ko ia tetahi o nga hinonga rongonui i roto i nga mahi whakangao.
Nga korero taketake
| Ingoa Tūemi | LED Papatuhi Maama Ataata V4.0 | ||
| Rahi Paewhiri | 146 inihi | 162 inihi | 185 inihi |
| Tauira No. | FC-146EB | FC-162EB | FC-185EB |
| Ahu(L*D*H) | 3572.8* 122.81*1044 mm | 3952.8* 127*1183 mm | 4504*145*1336mm |
| Mata Matua (H*V) | 1649.66* 927.93mm | 1872* 1053mm | 2159 *1214 mm |
| Mata-iti (L*D*H) | 933* 61.5*1044mm *2pcs | 1000* 61.5*1183mm *2pcs | 1143*61.5*1336mm *2pcs |
| Rahi Tapaki (L*H*D) | 1845 * 1190 * 200 mm * 1 ctn; 1030 * 190 * 1140 * 1 ctn | 2110 * 1375 * 200mm * 1 ctn; 1097*190*1280mm*1 ctn | 2410 * 350 * 1660mm * 1 ctn; 1240*190*1433mm*1 ctn |
| Taumaha (NW /GW) | 82KG/95KG | 105KG/118KG | 130KG/152KG |
Mata MatuaTawhā
| Rahi Paewhiri arahina | 75", 85", 98" |
| Momo Rarama Whakamuri | LED (DLED) |
| Taumira(H×V) | 3840×2160 (UHD) |
| Tae | 10 moka 1.07B |
| Tirohanga | >350cd/m2 |
| Whakataurite | 4000:1 (e ai ki te tohu o te panui) |
| Koki tirohanga | 178° |
| Whakaatu tiaki | Karaehe pahū-whakarere 4 mm |
| Te ora o te rama tuara | 50000 haora |
| Kaikōrero | 15W*2 / 8Ω |
Tawhā Mata-roto
| Momo Papapango | Papa Kakariki, Papa Pango, Papa Maama hei whiriwhiri |
| Pokatata | 10Pokatata mo te mahi tere watea:Mata ritua, Pene Kahurangi, Pene Whero, Wharangi Hou, Wharangi Whakamutunga, Wharangi Panuku, Maukati Poari, Puka Pumahara, Waehere QR, Papamahi |
| Utauta Tuhituhi | Tioka, Tohu, maihao, pene me etahi mea kore-marama |
Tawhā Pūnaha
| Pūnaha Mahi | Pūnaha Android | Android 11.0 |
| PTM (Tukatuka) | CORTEX A54 Quad Core 1.9GHz | |
| GPU | Mali-G52 MP2 | |
| Rokiroki | RAM 4GB ; ROM 32G; | |
| Whatunga | LAN/WIFI | |
| Pūnaha Windows (OPS) | PTM | PTM: Whakatupuranga I5-10 (i3/ i7 te whiriwhiri) |
| Rokiroki | Mahara: 8G (4G/16G te whiriwhiri) ; Kōpae Mārō: 256G SSD (128G/512G/1TB te kōwhiri) | |
| Whatunga | LAN/WIFI | |
| KOE | Tāuta-mua Windows 10/11 Pro |
Tawhā Pa
| Hangarau pa | IR pa; 20 tohu; HIB Free puku |
| Tuemi Pa | Maihao, Pene, Tohu, Tioka |
| Ahuatanga Pa | Ka taea e te mata matua me nga papa-iti te mahi i te wa kotahi. |
| Te tere whakautu | ≤ 8ms |
| Pūnaha mahi | Tautoko Windows 7/10/11, Android, Mac OS, Linux |
| Te pāmahana mahi | 0℃~60℃ |
| Ngaohiko Mahi | DC5V |
| Kohi hiko | ≥0.5W |
HikoPmahi
| Te Mana Nui | ≤300W | ≤400W | ≤450W |
| Mana tūtatari | ≤0.5W | ||
| Ngaohiko | 110-240V(AC) 50/60Hz | ||
Nga Tawhā Hononga me nga taputapu
| Nga tauranga o mua | USB2.0*2,HDMI*1,Paa USB*1,MIC IN*1 |
| Tauranga Whakamuri | HDMI*2,VGA*1,RS232*1,Ororongo*1,Puorooro*1,USB2.0*3,RJ45 IN *1, MIC IN *1, Momo-C*1, Paa USB*1, OPS Slots*1 |
| Ko nga tauranga OPS e tika ana | 2*USB2.0,2*USB3.0,1*VGA,1*HDMI-waho,1*RJ45,2*WIFI,1*Ororongo PUTA,1*MIC-IN,1*POWER |
| Pātene mahi | E 8 nga patene i te bezel o mua: Power/Eco, Puna, Tahua, Kaainga, PC, Marama puru, Rekoata mata, Tiri mata |
| Nga taputapu | Te taura hiko * 1 pcs; Pene Pa * 1 pcs; Kaiwhakahaere Mamao * 1 pcs; Kaimuku wai * 1pcs, Kaari Whakapumau * 1 pcs; Nga taiapa pakitara me nga kete whakaurunga*1 huinga |





