Rongorau Katoa-i-Kotahi te papa maamaa e tino whakauru ana i te papa tauwhitiwhiti, te kaikorero, te PC, te whakaata, te kaiwhakahaere pokapū atamai, te katoa-i-kotahi mamao me te paepae pene. Ka whakamahia e ia te hoahoa whakahiato tuitui kia pai ake te ataahua me te ngawari. Ko te hoahoa katoa-i-kotahi ka ngawari ki te whakauru. Ma tenei ka nui ake te waahi o te kaiako ki te neke haere ki te whakahaere i te whakaako. Ko te poari he infrared 20-point touch, ka taea te whakatutuki i te tuhi kotahi o te tono a nga tangata maha. He anti-tukinga me te aukati i runga i nga papanga papa o te hangarau-matao. I tenei wa, ka tautoko matou i nga whakaritenga maha-rahi kia tutuki ai nga hiahia o nga ahuatanga whakaako rereke.


Me nga waahanga katoa e tika ana mo te whakaaturanga rongorau me te kaupapa, he papa atamai kua oti te hanga
PC, kaikorero, kaitaataata, te kaiwhakahaere matua me te mamao katoa-i-kotahi me te mic.

Hototahi ki nga momo kaupapa katoa, ka taea te hono atu ki nga taputapu o waho maha.
Ko nga rahi o te papa paerewa he 82,96 me te 140 inihi. Rahi ritenga e waatea ana.


TaketakeTawhā
| Ingoa Tūemi | LED Papatuhi Maamaa Maamaa | |
| Tauira No. | FC-146EB | |
| Nga korero taketake | Hunga Hua | 3572.8(L)* 143(D)*1044(H) mm | 146 inihi |
| 3572.8(L)* 122.81(D)*1044(H) mm | 146 inihi | ||
| Mata Matua | 1649.66(H)* 927.93(V)mm | 75 inihi | |
| Mataroto | 933(L)* 61.5(D)*1044(H)mm *2pcs | |
| Rahi Tarapi | 1845 * 1190 * 200 mm * 1 ctn; 1120*950.8*80 mm *1 ctn | |
| Taumaha | NW 82KG/GW 95KG. | |
| Mata Matua | Rahi Paewhiri arahina | 75” |
| Momo Rarama Whakamuri | LED (DLED) | |
| Taumira(H×V) | 3840×2160 (UHD) | |
| Tae | 10 moka 1.07B | |
| Rahi Hohe | 1649.66*927.93mm | |
| Tohu Ira(H*W) | 0.4296*0.4296 | |
| Tirohanga | 350cd/m2 | |
| Whakataurite | 4000:1 (e ai ki te tohu o te panui) | |
| Koki tirohanga | 178° | |
| Whakaatu tiaki | Karaehe pahū-whakarere 4 mm | |
| Te ora o te rama tuara | 50000 haora | |
| TV (Kōwhiringa) | Hōputu whakaahua:PAL/SECAM/NTSC (Kōwhiringa) ; Pupuri hongere 200 | |
| Kaikōrero | 15W*2 / 8Ω | |
| Mataroto | Momo Papapango | Te Poari Kaariki,Papapango,papama hei whiringa |
| Pokatata | 9 Pokatata mo te mahi tere watea: Mata wehe, Pene Kahurangi, Pene Whero, Wharangi Hou, Wharangi Whakamutunga, Wharangi Panuku, Maukati Papa Maama, Rekoata, Waehere QR | |
| Utauta Tuhituhi | Tioka/tohu, maihao, pene me etahi mea kore-marama | |
| Ahu | 933* 61.5*1044mm * 2pcs | |
| Mahi hiko | Te Mana Nui | ≤300W |
| Mana tūtatari | ≤0.5W | |
| Ngaohiko | 110-240V(AC) 50/60Hz | |
| Paa | Hangarau pa | IR pa; 20 tohu; HIB Free puku |
| Tuemi Pa | Ka taea e te mata matua me te mata-iti te mahi i te wa kotahi. | |
| Te tere whakautu | ≤ 8ms | |
| Pūnaha mahi | Tautoko Windows7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| Te pāmahana mahi | 0℃~60℃ | |
| Ngaohiko Mahi | DC5V | |
| Kohi hiko | ≥0.5W | |
| Tauranga I/O | Nga tauranga o mua | USB2.0*3,HDMI*1,Paa USB*1 |
| Tauranga Whakamuri | HDMI*1, VGA*1, RS232*1, Ororongo*1, MIC*1, Puorooro*1, USB2.0*4, RJ45 IN *1, RJ45 OUT *1, OPS Slots*1 | |
| Pātene mahi | 8 nga patene kei mua i te bezel: Hiko, Puna, Tahua, Rōrahi+/-, Kāinga, PC, Eco | |
| Nga taputapu | Te taura hiko * 1 pcs; Pene Pa * 1 pcs; Kaiwhakahaere Mamao * 1 pcs; kāri QC * 1 pcs; Tohutohu pukapuka * 1 pcs ; Kaari whakamana * 1 pcs; Taiapa pakitara*1 huinga | |
PūnahaTawhā
| Pūnaha Mahi | Pūnaha Android | Android 6.0 |
| PTM (Tukatuka) | CORTEX A53 Quad Core 1.5GHz | |
| GPU | Mali-720MP MP2 | |
| Rokiroki | RAM 2GB ; ROM 32G; | |
| Whatunga | LAN/ WiFi(2.4G+5G ) | |
| Pūnaha Windows (OPS) | PTM | I5 (i3/ i7 te kōwhiringa) |
| Rokiroki | Mahara: 4G (8G kōwhiringa); HDD: 128G SSD (256G/512G/1TB te kōwhiringa) | |
| WIFI | Kei roto | |
| KOE | Tāuta-mua Windows 10 Pro |
Na Joyce no Ghana - 2018.09.08 17:09
Na Kim no Philippines - 2018.07.27 12:26 




