
Rongorau Katoa-i-Kotahi papa maamaa e tino whakauru ana i te papa tauwhitiwhiti, te kaikorero, te PC, te whakaata, te kaiwhakahaere pokapū atamai, te mamao katoa-i-kotahi me te paepae pene. Ka whakamahia e ia te hoahoa whakahiato tuitui kia pai ake te ataahua me te ngawari. Ko te hoahoa katoa-i-kotahi ka ngawari ki te whakauru. Ma tenei ka nui ake te waahi o te kaiako ki te neke haere ki te whakahaere i te whakaako. Ko te poari he infrared 20-point pa, ka taea te whakatutuki i te tuhi kotahi o te tono a nga tangata maha. He anti-tukinga me te aukati i runga i nga papanga papa o te hangarau-matao. I tenei wa, ka tautoko matou i nga whakaritenga maha-rahi kia tutuki ai nga hiahia o nga ahuatanga whakaako rereke.


Me nga waahanga katoa e tika ana mo te whakaaturanga rongorau me te kaupapa, he papa atamai kua oti te hanga
PC, kaikorero, kaitaataata, te kaiwhakahaere matua me te mamao katoa-i-kotahi me te mic.

He hototahi ki nga momo kaupapa katoa, ka taea te hono ki nga taputapu o waho maha.
Ko nga rahi o te papa paerewa he 82,96 me te 140 inihi. Rahi ritenga e waatea ana.


| Ingoa Tūemi | Mahapāpāho Katoa-i-Kotahi PC | |
| Tauira No | FC-4000 | |
| Hanganga | Ahu | 1280x290x80mm |
| Tae | Pango/Ma | |
| Ngā āhuatanga | He hoahoa iti me te kiato, kaore he taura e kitea ana i muri i te kati | |
| Hoahoa whakamohoatanga | OPS PC, toha hiko me te kaiwhakahaere pokapū katoa me te hoahoa mono. | |
| Pūnaha maukati | Nga taviri miihini | |
| Atanga | RJ45*1, Hiko i roto i te *1, Hiko hikoi*1, RS232*1, IR, USB 2.0 *8,USB 3.0*2 ,Ororongo i roto i*2, Ororongo i waho*3 , HDMI i roto i*1,HDMI out*2 | |
| PC | Hanganga PC | OPS PC |
| PTM | Intel I3 (I5 /I7 Kōwhiringa) | |
| Rokiroki | RAM: 4GB (8G Kōwhiringa) ; SSD 128G (HDD 1T mo te whiriwhiri) | |
| KOE | Tāuta-mua Windows 7/10 | |
| WIFI | Kei roto | |
| Kaikōrero | Mana | 20W*2, 4Ω, Te Hiringa 85DB, Te whakautu auau:100HZ-18KHZ |
| Kaiwhakahaere Matua | Paewhiri mana | Paewhiri ka taea te pa |
| Pātene mahi | Whakaweto/whakaweto, Wahangu, Rōrahi +/-, Whakaoho/whakaweto, PC ki runga/weto | |
| Tauranga | 1) USB*4, HDMI, Audio out, MIC 2) He hoahoa whakararo nga atanga | |
| Te tiimata tere | Kotahi te pa ki te whakakaha/whakaweto i te punaha katoa | |
| Parenga kaupapa | Whakarewa hiko | |
| MIC Ahokore | Kei roto | |
| Kaiwhakakite | Whakatau | kāmera CMOS,500W/800W pika |
| Rahi matawai | A4 | |
| Matawai ahanoa | Kōnae, tuhinga, pukapuka, tuhinga, taonga tuuturu aha atu. | |
| Rauemi marama | Tirohanga teitei LED, marama maori | |
| Hōputu whakaahua | JPEG, TIF, PDF etc | |
| Hōputu ataata | AVI,MPEG4,H.264,FLV | |
| Whakauru hopuoro | Hei tiki reo i te wa e hopu ana i te ataata. | |
| Ngā āhuatanga pūmanawa Visualizer | 1) He rite te mahi tuhi ki te rorohiko papa ma: te tuhi, te tuhi, te tuhi, te hurihuri, te topa… 2) Tango pikitia 3) Tuhia nga ataata me te tangi 4) Matawai, tautoko OCR 5) Whakataurite mata 6) Kaweake pikitia hei PDF, maha ranei nga konae PDF | |
| Papapātuhi | Papapātuhi Hanga-i roto | Momo Pona me te papa pa (Patent) |
| Aurunga | 2.4G+ Mamao (Patent) | 4-i-kotahi mahi = Tohutohu taiaho, kiore rangi, kaiwhakahaere mamao, hopuoro ahokore |
| Ako IR (ka taea te ako i nga mahi o etahi atu mamao na IR) | ||
| Nga tono: mo te kaupapa, te papa ma, PC, TV, me etahi atu taputapu hiko. | ||
| Ko etahi atu | Kī*2, Taura hiko*2, RS 232*1, mic, QC me te kāri pūtāhui | |
| Nga korero kiki | Te Rahi Tarapi | 1410x320x110mm/17kg |
| Nga korero ipu | 20′ Ipu: 380 pcs ; 40′ Ipu: 680 pcs ; 40HQ: 800 pcs | |
| Taumaha | NG 15.5kg GW17kgs | |
Na Marina mai Curacao - 2018.09.21 11:44
Na Flora mai i Saudi Arabia - 2018.09.12 17:18 




